Başkent Üniversitesi, 13 Ocak 1994 yılında Ankara'da Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından kurulmuş bir Vakıf üniversitesidir. Başkent Üniversitesi Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biridir ve yıllık akademik yayın sayıları açısından Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasındadır.
Lisans bölümlerini listelenmektedir.
Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | Tam Burslu |
DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | %50 Burslu |
DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | %25 Burslu |
DİŞ HEKİMLİĞİ | SAY | Ücretli |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | Ücretli |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | Tam Burslu |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | %50 Burslu |
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
Film Tasarımı | SÖZ | Ücretli |
Film Tasarımı | SÖZ | Tam Burslu |
Film Tasarımı | SÖZ | %50 Burslu |
Film Tasarımı | SÖZ | %25 Burslu |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | SÖZ | Tam Burslu |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | SÖZ | %50 Burslu |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | SÖZ | %25 Burslu |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | SÖZ | Ücretli |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | Ücretli |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | Tam Burslu |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | %50 Burslu |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | %25 Burslu |
Moda ve Tekstil Tasarımı | EA | Ücretli |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | SÖZ | Tam Burslu |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | SÖZ | %50 Burslu |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | SÖZ | Ücretli |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | SÖZ | %25 Burslu |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | EA | %50 Burslu |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | EA | %25 Burslu |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | EA | Ücretli |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | EA | Tam Burslu |
MİMARLIK | SAY | %25 Burslu |
MİMARLIK | SAY | Ücretli |
MİMARLIK | SAY | Tam Burslu |
MİMARLIK | SAY | %50 Burslu |
MODA VE TEKSTİL TASARIMI | EA | Tam Burslu |
MODA VE TEKSTİL TASARIMI | EA | %50 Burslu |
MODA VE TEKSTİL TASARIMI | EA | %25 Burslu |
Hukuk Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
HUKUK | EA | %50 Burslu |
HUKUK | EA | %25 Burslu |
HUKUK | EA | Ücretli |
HUKUK | EA | Tam Burslu |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ | Tam Burslu |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ | %75 Burslu |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ | %50 Burslu |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | SÖZ | Ücretli |
İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | Tam Burslu |
İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | %75 Burslu |
İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | %50 Burslu |
İLETİŞİM TASARIMI | SÖZ | Ücretli |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | Tam Burslu |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | %75 Burslu |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | %50 Burslu |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | SÖZ | Ücretli |
Mühendislik Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Tam Burslu |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %50 Burslu |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %25 Burslu |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Ücretli |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Tam Burslu |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %50 Burslu |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Ücretli |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %25 Burslu |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Ücretli |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Tam Burslu |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %50 Burslu |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %25 Burslu |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %25 Burslu |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Ücretli |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Tam Burslu |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %50 Burslu |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Tam Burslu |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %50 Burslu |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | %25 Burslu |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | SAY | Ücretli |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
BESLENME VE DİYETETİK(FAKÜLTE) | SAY | Tam Burslu |
BESLENME VE DİYETETİK(FAKÜLTE) | SAY | %50 Burslu |
BESLENME VE DİYETETİK(FAKÜLTE) | SAY | %25 Burslu |
BESLENME VE DİYETETİK(FAKÜLTE) | SAY | Ücretli |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON(FAKÜLTE) | SAY | Tam Burslu |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON(FAKÜLTE) | SAY | %50 Burslu |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON(FAKÜLTE) | SAY | %25 Burslu |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON(FAKÜLTE) | SAY | Ücretli |
HEMŞİRELİK(FAKÜLTE) | SAY | Tam Burslu |
HEMŞİRELİK(FAKÜLTE) | SAY | %75 Burslu |
HEMŞİRELİK(FAKÜLTE) | SAY | %50 Burslu |
HEMŞİRELİK(FAKÜLTE) | SAY | Ücretli |
ODYOLOJİ(FAKÜLTE) | SAY | Tam Burslu |
ODYOLOJİ(FAKÜLTE) | SAY | %50 Burslu |
ODYOLOJİ(FAKÜLTE) | SAY | %25 Burslu |
ODYOLOJİ(FAKÜLTE) | SAY | Ücretli |
SAĞLIK YÖNETİMİ(FAKÜLTE) | EA | Tam Burslu |
SAĞLIK YÖNETİMİ(FAKÜLTE) | EA | Ücretli |
SAĞLIK YÖNETİMİ(FAKÜLTE) | EA | %50 Burslu |
SAĞLIK YÖNETİMİ(FAKÜLTE) | EA | %25 Burslu |
SOSYAL HİZMET(FAKÜLTE) | EA | Tam Burslu |
SOSYAL HİZMET(FAKÜLTE) | EA | %50 Burslu |
SOSYAL HİZMET(FAKÜLTE) | EA | %25 Burslu |
SOSYAL HİZMET(FAKÜLTE) | EA | Ücretli |
Ticari Bilimler Fakültesi
Tıp Fakültesi
Bölüm | Puan Türü | Burs Türü |
TIP | SAY | Ücretli |
TIP | SAY | Tam Burslu |
TIP | SAY | %75 Burslu |
TIP | SAY | %50 Burslu |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | Ücretli |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | Tam Burslu |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | %50 Burslu |
Ön lisans bölümlerini listelenmektedir.
Sosyal Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
ADALET | TYT | Tam Burslu |
ADALET | TYT | %50 Burslu |
ADALET | TYT | %25 Burslu |
ADALET | TYT | Ücretli |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Adalet (İÖ) | TYT | Ücretli |
Adalet (İÖ) | TYT | Tam Burslu |
Adalet (İÖ) | TYT | %50 Burslu |
Adalet (İÖ) | TYT | %25 Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | Tam Burslu |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | %50 Burslu |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | Ücretli |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TYT | %25 Burslu |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | Tam Burslu |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | %50 Burslu |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | %25 Burslu |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | Ücretli |
ANESTEZİ | TYT | Tam Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
ANESTEZİ | TYT | Tam Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
ANESTEZİ | TYT | %50 Burslu |
ANESTEZİ | TYT | Ücretli |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
ANESTEZİ | TYT | %50 Burslu |
ANESTEZİ | TYT | Ücretli |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
ANESTEZİ | TYT | %25 Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
ANESTEZİ | TYT | %25 Burslu |
Sosyal Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
AŞÇILIK | TYT | Tam Burslu |
AŞÇILIK | TYT | %50 Burslu |
AŞÇILIK | TYT | %25 Burslu |
AŞÇILIK | TYT | Ücretli |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | Ücretli |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | Tam Burslu |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | %50 Burslu |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | %25 Burslu |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | Ücretli |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | Tam Burslu |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | %50 Burslu |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | %25 Burslu |
Teknik Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | TYT | Tam Burslu |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | TYT | %25 Burslu |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | TYT | %50 Burslu |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | TYT | Ücretli |
Sosyal Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | %50 Burslu |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | Ücretli |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | Tam Burslu |
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | TYT | %75 Burslu |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Çocuk Gelişimi | TYT | Ücretli |
Çocuk Gelişimi | TYT | Tam Burslu |
Çocuk Gelişimi | TYT | %50 Burslu |
Çocuk Gelişimi | TYT | %25 Burslu |
Kazan MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
DIŞ TİCARET | TYT | Tam Burslu |
DIŞ TİCARET | TYT | %75 Burslu |
DIŞ TİCARET | TYT | %50 Burslu |
Kazan Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Dış Ticaret | TYT | Ücretli |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
DİYALİZ | TYT | Tam Burslu |
DİYALİZ | TYT | %50 Burslu |
DİYALİZ | TYT | %25 Burslu |
DİYALİZ | TYT | Ücretli |
Kazan MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | TYT | Tam Burslu |
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | TYT | %75 Burslu |
Kazan Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Elektronik Teknolojisi | TYT | Ücretli |
Elektronik Teknolojisi | TYT | %50 Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FİZYOTERAPİ | TYT | Tam Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FİZYOTERAPİ | TYT | Tam Burslu |
FİZYOTERAPİ | TYT | %50 Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FİZYOTERAPİ | TYT | Ücretli |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FİZYOTERAPİ | TYT | Ücretli |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FİZYOTERAPİ | TYT | %50 Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FİZYOTERAPİ | TYT | %25 Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FİZYOTERAPİ | TYT | %25 Burslu |
Sosyal Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | TYT | Tam Burslu |
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | TYT | %75 Burslu |
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | TYT | Ücretli |
FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK | TYT | %50 Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | %50 Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | %50 Burslu |
Konya Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | %50 Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | Ücretli |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | %25 Burslu |
Konya Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | %25 Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | %25 Burslu |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | Ücretli |
Konya Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | Ücretli |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | Tam Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | Tam Burslu |
Konya Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | Tam Burslu |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | Ücretli |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | Tam Burslu |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | %50 Burslu |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | %25 Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | %50 Burslu |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | %25 Burslu |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | Ücretli |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TYT | Tam Burslu |
Kazan MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İŞLETME YÖNETİMİ | TYT | %75 Burslu |
İŞLETME YÖNETİMİ | TYT | %50 Burslu |
Kazan Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İşletme Yönetimi | TYT | Ücretli |
Kazan MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
İŞLETME YÖNETİMİ | TYT | Tam Burslu |
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | TYT | Tam Burslu |
KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ | TYT | %75 Burslu |
Kazan Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | Ücretli |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | %50 Burslu |
Kazan MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
LOJİSTİK | TYT | %75 Burslu |
LOJİSTİK | TYT | %50 Burslu |
Kazan Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Lojistik | TYT | Ücretli |
Kazan MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
LOJİSTİK | TYT | Tam Burslu |
MEKATRONİK | TYT | Tam Burslu |
MEKATRONİK | TYT | %50 Burslu |
MEKATRONİK | TYT | %75 Burslu |
Kazan Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Mekatronik | TYT | Ücretli |
Sosyal Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | %50 Burslu |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | Tam Burslu |
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | TYT | %75 Burslu |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Ücretli |
Kazan MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | TYT | %75 Burslu |
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | TYT | %50 Burslu |
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ | TYT | Tam Burslu |
Kazan Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | Ücretli |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | Tam Burslu |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | %50 Burslu |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | Ücretli |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | TYT | %25 Burslu |
Sosyal Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | TYT | Tam Burslu |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | TYT | %50 Burslu |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | TYT | %25 Burslu |
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | TYT | Ücretli |
Teknik Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ | TYT | Tam Burslu |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | Ücretli |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | %50 Burslu |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | %25 Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | Tam Burslu |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | %50 Burslu |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | Ücretli |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TYT | %25 Burslu |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | Tam Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | Tam Burslu |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | %50 Burslu |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | %50 Burslu |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | Ücretli |
Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | %25 Burslu |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | Ücretli |
Adana Sağlık Hizmetleri MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | %25 Burslu |
Sosyal Bilimler MYO
Program | Puan Türü | Burs Türü |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | Ücretli |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | %25 Burslu |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | Tam Burslu |
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | TYT | %50 Burslu |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | TYT | Tam Burslu |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | TYT | %50 Burslu |
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | TYT | %25 Burslu |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Program | Puan Türü | Burs Türü |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | Ücretli |